Slope-Turnier 02.02.2024
Am Freitag, 02.02.2024 wurde während des Faschingfestes ein Computerspiel-Turnier veranstaltet!
Wir haben das Spiel Slopegame gespielt!
Insgesamt haben 80 Kinder daran teilgenommen, von denen sich die Besten 16, die innerhalb von 10min den höchsten High-Score geschafft haben, für das Finale qualifiziert!
Dort wurde der Sieger im KO-Modus (Best of 5 bzw. 9) ermittelt!
Wir gratulieren Michael Kramer zum Gewinn des Turniers!
Hier sind die Ergebnisse des Finales!
Hier sind die Ergebnisse der Qualifikation (Top 16)
Nr | Vorname | Nachname | Klasse | Punte |
1 | Tarik | Beganovic | 6C | 86 |
2 | Okan | Caliskan | 7C | 85 |
3 | Boris | Petrovic | 4A | 78 |
3 | Rahmatullah | Kodakhil | 3F | 78 |
5 | Mirko | Majstorovic | 4G | 76 |
6 | Michael | Kramer | 4F | 74 |
6 | Adam | Hamad | 6D | 74 |
6 | Florian | Laszlo | 6C | 74 |
9 | Ruizhe | MA | 2A | 68 |
10 | Mohamed | Bakr | 7C | 64 |
11 | Kilian | Havlicek | 4F | 62 |
11 | Karlo | Cacic | 7B | 62 |
11 | Mehmed | Muminovic | 1D | 62 |
14 | Mohamad | Essaied | 6B | 61 |
14 | Leon | Saljiji | 7C | 61 |
14 | Mikail | Önder | 3G | 61 |
14 | Soner | Bayryam | 5B | 61 |
14 | Chiara | Gicic | 6C | 61 |
Kommentarbereich geschlossen.